服务范围
看看你所在的地方能用哪些服务。
可用性因国家与产品而异。选择你所在的国家,查看今天可以用 Moki 做些什么。所有内容都会在注册时最终确认。
完整服务范围
| 阿尔巴尼亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 阿尔及利亚 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 阿根廷 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 阿鲁巴 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 阿曼 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 阿塞拜疆 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 埃及 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 埃塞俄比亚 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 爱尔兰 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 爱沙尼亚 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 安道尔 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 安哥拉 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 安圭拉 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 安提瓜和巴布达 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 奥地利 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 澳大利亚 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 巴巴多斯 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 巴布亚新几内亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 巴哈马 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 巴基斯坦 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 巴拉圭 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 巴勒斯坦领土 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 巴林 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 巴拿马 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 巴西 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 百慕大 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 保加利亚 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 北马里亚纳群岛 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 北马其顿 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 贝宁 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 比利时 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 冰岛 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 波多黎各 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 波兰 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 玻利维亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 伯利兹 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 博茨瓦纳 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 不丹 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 布基纳法索 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 布隆迪 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 赤道几内亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 丹麦 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 德国 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 东帝汶 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 多哥 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 多米尼加共和国 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 多米尼克 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 俄罗斯 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 厄瓜多尔 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 厄立特里亚 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 法国 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 法罗群岛 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 法属波利尼西亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 法属圭亚那 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 法属南部领地 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 法属圣马丁 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 梵蒂冈 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 菲律宾 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 斐济 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 芬兰 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 佛得角 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 福克兰群岛 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 冈比亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 刚果(布) | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 哥伦比亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 哥斯达黎加 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 格林纳达 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 格陵兰 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 格鲁吉亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 根西岛 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 圭亚那 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 哈萨克斯坦 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 海地 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 韩国 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 荷兰 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 黑山 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 洪都拉斯 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 基里巴斯 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 吉布提 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 几内亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 几内亚比绍 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 加拿大 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 加纳 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 加纳利群岛 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 加蓬 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 柬埔寨 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 捷克 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 津巴布韦 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 喀麦隆 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 卡塔尔 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 开曼群岛 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 科科斯(基林)群岛 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 科摩罗 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 科索沃 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 科特迪瓦 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 科威特 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 克罗地亚 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 肯尼亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 库克群岛 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 库拉索 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 库拉索 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 拉脱维亚 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 莱索托 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 老挝 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 黎巴嫩 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 立陶宛 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 利比里亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 列支敦士登 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 留尼汪 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 卢森堡 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 卢旺达 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 罗马尼亚 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 马达加斯加 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 马恩岛 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 马尔代夫 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 马耳他 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 马拉维 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 马来西亚 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 马绍尔群岛 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 马提尼克 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 马约特 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 毛里求斯 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 毛里塔尼亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 美国 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 美属萨摩亚 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 美属维尔京群岛 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 蒙古 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 蒙特塞拉特 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 孟加拉国 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 秘鲁 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 密克罗尼西亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 缅甸 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 摩尔多瓦 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 摩洛哥 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 摩纳哥 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 莫桑比克 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 墨西哥 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 纳米比亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 南非 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 南极洲 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 瑙鲁 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 尼加拉瓜 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 尼泊尔 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 尼日尔 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 尼日利亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 纽埃 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 挪威 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 帕劳 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 皮特凯恩群岛 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 葡萄牙 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 日本 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 瑞典 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 瑞士 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 萨尔瓦多 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 萨摩亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 塞尔维亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 塞拉利昂 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 塞内加尔 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 塞浦路斯 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 塞舌尔 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 沙特阿拉伯 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 圣巴泰勒米 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 圣诞岛 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 圣多美和普林西比 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 圣赫勒拿 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 圣基茨和尼维斯 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 圣卢西亚 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 圣马力诺 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 斯里兰卡 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 斯洛伐克 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 斯洛文尼亚 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 斯威士兰 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 苏里南 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 所罗门群岛 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 塔吉克斯坦 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 台湾 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 泰国 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 坦桑尼亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 汤加 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 特立尼达和多巴哥 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 突尼斯 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 图瓦卢 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 土耳其 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 土库曼斯坦 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 托克劳 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 瓦利斯和富图纳 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 瓦努阿图 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 危地马拉 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 文莱 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 乌干达 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 乌克兰 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 乌拉圭 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 乌兹别克斯坦 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 西班牙 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 西撒哈拉 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 希腊 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 新加坡 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 新喀里多尼亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 新西兰 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 匈牙利 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 牙买加 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 亚美尼亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 以色列 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 意大利 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 印度 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 印度尼西亚 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 英国 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 英属维尔京群岛 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 约旦 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 越南 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 赞比亚 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 泽西岛 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 乍得 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 直布罗陀 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 智利 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 中非共和国 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 中国 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 中国澳门特别行政区 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 中国香港特别行政区 | 支持 | 支持 | 支持 |
打勾表示该产品在该国家可用,但仍须符合资格条件并通过注册时的验证。在尚未开放账户的地区,你可能仍可通过 USDT 或 USDC 收款 —— 请在上方选择你所在的国家进行确认。
我们无法服务的国家
Moki 无法向受制裁或受限制的司法管辖区提供服务,其中包括古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚以及乌克兰被占领土等全面受制裁国家,以及若干受定向制裁、行业制裁或加强限制的国家。在这些国家,所有产品均不可用,且该限制无法在注册时解除。
国家层面的可用性绝不能替代针对个人的审查。所有客户在注册时及此后均会持续接受适用制裁名单与监控名单的筛查;即使在服务可用的国家,也可能据此拒绝提供服务。
服务范围最后更新时间:[DATE TO BE SET] · 人工维护 · 发布前请对照最新的服务商与制裁数据进行核实。
